12月 | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | × | × | × | × | × | × | × |
09:30 | × | × | × | ||||
10:00 | × | × | × | ||||
10:30 | × | × | × | × | × | ||
11:00 | × | × | × | × | |||
11:30 | × | × | × | × | × | × | |
12:00 | × | × | |||||
12:30 | × | × | × | × | × | × | |
13:00 | × | × | × | × | × | × | × |
13:30 | × | × | × | × | × | × | × |
14:00 | × | × | × | × | × | × | × |
14:30 | × | × | × | × | × | × | × |
15:00 | × | × | × | × | × | × | |
15:30 | × | × | × | ||||
16:00 | × | × | × | ||||
16:30 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × | |||
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
予約をしない場合の平均待ち時間 | 予約料金 |
---|---|
60-120分 | 3,300円 |
30-60分 | 3,300円 |
15-30分 | 3,300円 |
0-15分 | 3,300円 |
※診療内容によって待ち時間は変わりますので目安の時間になります。