2月 | 08(土) | 09(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | × | × | × | × | × | × | × |
09:30 | × | × | × | × | × | × | × |
10:00 | × | × | × | × | × | × | × |
10:30 | × | × | × | × | × | × | × |
11:00 | × | × | × | × | × | × | × |
11:30 | × | × | × | × | × | × | × |
12:00 | × | × | × | × | × | × | × |
12:30 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00 | × | × | × | × | × | × | × |
13:30 | × | × | × | × | × | × | × |
14:00 | × | × | × | × | × | × | × |
14:30 | × | × | × | × | × | × | × |
15:00 | × | × | × | × | × | × | × |
15:30 | × | × | × | × | × | × | × |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
予約をしない場合の平均待ち時間 | 予約料金 |
---|---|
60-120分 | 11,000円 |
30-60分 | 11,000円 |
15-30分 | 11,000円 |
0-15分 | 11,000円 |
※診療内容によって待ち時間は変わりますので目安の時間になります。